Alaska Temperature and Weather Averages
Published Tuesday, April 22nd 2025
Categories
Here’s a detailed temperature and rainfall chart for Alaska cruise ports and nearby destinations, covering May through September:
Port/City | May | June | July | August | September |
---|---|---|---|---|---|
Icy Strait Point | 50°F / ~3.0" rain (est.) | 55°F / ~3.5" rain (est.) | 60°F / ~4.0" rain (est.) | 58°F / ~5.5" rain (est.) | 55°F / ~7.0" rain (est.) |
Juneau | 55°F / 3.5" rain | 60°F / 3.8" rain | 64°F / 4.5" rain | 62°F / 5.5" rain | 58°F / 6.5" rain |
Ketchikan | 57°F / 8.7" rain | 61°F / 6.7" rain | 64°F / 7.3" rain | 62°F / 10.5" rain | 59°F / 14.3" rain |
Sitka | 55°F / 3.5" rain | 59°F / 2.9" rain | 62°F / 4.0" rain | 61°F / 6.2" rain | 58°F / 8.5" rain |
Skagway | 55°F / 1.05" rain | 60°F / 1.5" rain | 65°F / 2.5" rain | 63°F / 3.0" rain | 58°F / 3.5" rain |
Glacier Bay NP | 56°F / 3.4" rain | 60°F / 4.0" rain | 64°F / 4.6" rain | 60°F / 6.0" rain | 58°F / 8.6" rain |
Seward | 44°F / 3.8" rain | 52°F / 3.0" rain | 56.8°F / 2.9" rain | 54°F / 6.2" rain | 48.7°F / 10.2" rain |
Whittier | 45°F / ~4.0" rain (est.) | 52°F / ~4.5" rain (est.) | 56°F / ~4.8" rain (est.) | 54°F / ~6.0" rain (est.) | 49°F / ~9.0" rain (est.) |
Victoria, Canada | 60°F / 1.2" rain | 65°F / 0.8" rain | 70°F / 0.5" rain | 67°F / 1.0" rain | 65°F / 1.2" rain |
Seattle, WA | 66°F / 1.5" rain | 71°F / 1.0" rain | 76°F / 0.7" rain | 74°F / 1.2" rain | 72°F / 1.6" rain |
Legend:
-
°F = Average high temperature
-
" rain = Average monthly precipitation
-
“(est.)” = Estimated based on nearby or similar-region data
Let me know if you'd like this as a downloadable PDF, spreadsheet, or in a graphic/chart image format!
Leave a Reply
indicates a required field